集美区近年引进外资情况表
| 单位:万美元 截止:2002年6月25日 |
| 年 度 |
年 度 引 进 | 其 中 | 汇 总 | |||||||||
| 新 引 进 | 增 资 | |||||||||||
| 项目数 | 总投资 | 合同外资 | 项目数 | 总投资 | 合同外资 | 项目数 | 总投资 | 合同外资 | 项目数 | 总投资 | 合同外资 | |
| 88年前 | 11 |
1043.42 |
901.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89年 | 8 |
1019.11 |
995.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90年 | 14 | 3353.62 | 3353.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91年 | 18 | 3385.71 | 3375.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92年 | 26 | 6823.40 | 5159.86 | 26 | 6823.40 | 5159.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93年 | 43 | 12096.63 | 9043.35 | 43 | 12096.63 | 9043.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94年 | 42 | 16100.27 | 10155.91 | 42 | 16100.27 | 10155.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95年 | 47 | 9675.50 | 9345.94 | 43 | 6940.50 | 6610.94 | 4 | 2735 | 2735 | 43 | 9675.50 | 9345.94 |
| 96年 | 27 | 10254.22 | 9354.52 | 24 | 8454.22 | 7554.52 | 3 | 1800 | 1800 | 24 | 10254.22 | 9354.52 |
| 97年 | 32 | 7241.10 | 7207.53 | 23 | 3324.10 | 3290.53 | 9 | 3917 | 3917 | 23 | 7241.10 | 7207.53 |
| 98年 | 34 | 11499.74 | 9199.28 | 26 | 9249.25 | 6948.79 | 8 | 2250.49 | 2250.49 | 26 | 11499.74 | 9199.28 |
| 99年 | 27 | 8655.70 | 8646.36 | 13 | 3516.40 | 3507.06 | 14 | 5139.30 | 5139.30 | 13 | 8655.70 | 8646.36 |
| 2000 年 |
35 | 12951 | 11536 | 27 | 8567 | 7482 | 8 | 4384 | 4054 | 27 | 12951 | 11536 |
| 2001 年 |
53 | 13986.77 | 13226.12 | 42 | 11411.58 | 10860.93 | 11 | 2575.19 | 2365.19 | 42 | 13986.77 | 13226.12 |
| 2002 年 |
36 | 11293 | 11214.60 | 23 | 5330 | 5272.40 | 13 | 5963 | 5942 | 23 | 11293 | 11214.60 |
说明:
1、农场范围含第二农场、华侨农场和天马种猪场。
2、北区范围含原建发公司和中闽工业城征地红线。
3、开工投产企业指目前正在生产经营企业和99年计划开工试生产企业。